Линейка модульных блоков выступает комплексным решением, направленным на повышение удобства потребителей в части совместного использования промышленных ворот и перегрузочного оборудования. Подобное решение позволит обеспечить согласованность совместной работы вышеупомянутых продуктов и минимизировать риск их некорректного использования.
При покупке продукции ТМ ALUTECH в ассортимент компании добавлены следующие виды продуктов:
- Модульный блок управления промышленными воротами (230В и 400В)
- Модульный блок управления перегрузочной платформой (SL и TL)
- Модуль расширения функционала блока управления
- Модуль радиоуправления для блока управления промышленными воротами
- Модуль дополнительного питания
Бесплатная консультация
Оставьте свои контактные данные для получения бесплатной консультации и предварительного расчёта.
Технические характеристики модульных блоков управления промышленными воротами
| Наименование характеристики | CU-TR230-B | CU-TR400-B |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 230 В ± 10% ~ | 400 В ± 10% 3N~ |
| Максимальная мощность привода | 1 кВт | 1,5 кВт |
| Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | |
| Диапазон рабочих температур | –20 °С … +50 °С | |
| Масса | 2,7 кг | 2,8 кг |
Технические характеристики модульных блоков управления перегрузочной платформой
| Наименование характеристики | CU-D01-B | CU-D11-B |
|---|---|---|
| Тип перегрузочной платформы | Поворотная (SL) | Телескопическая (TL) |
| Напряжение питания | 400 В ± 10% 3N~ | |
| Максимальная мощность электродвигателя | 1,5 кВт | |
| Номинальная мощность клапана | 18 Вт | |
| Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | |
| Диапазон рабочих температур | –20 °С … +50 °С | |
| Масса | 3,5 кг | 3,6 кг |
Технические характеристики модуля расширения функционала и модуля дополнительного питания
| Наименование характеристики | CU-A01 | CU-A03 |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока | |
| Протокол управления | MODBUS | |
| Количество настраиваемых входов управления | 14 | |
| Количество настраиваемых выходов (реле) | 5 | |
| Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | |
| Диапазон рабочих температур | –20 °С … +50 °С | |
| Масса | 1,5 кг | 1,5 кг |
Модуль расширения функционала блока управления и модуль дополнительного питания могут использоваться как с модульными блоками для промышленных ворот, так и с блоками для перегрузочного оборудования.
Технические характеристики модуля радиоуправления для блока управления промышленными воротами
| Наименование характеристики | CU-A02 |
|---|---|
| Напряжение питания | 5 В постоянного тока |
| Номинальная рабочая частота | 433,92 МГц |
| Максимальное количество принимаемых пультов | 5 000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | –20 °С … +50 °С |
| Масса | 0,035 кг |
Полная информация о характеристиках новых продуктов представлена в инструкциях по монтажу и эксплуатации.
Комплекты для автоматизации промышленных ворот
| Артикул | Наименование | Состав комплекта |
|---|---|---|
| TR-3531-230KIT-MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот |
|
| TR-5024-230KIT-MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот |
|
| TR-5024-400KIT-MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот |
|
| TR-10024-400KIT-MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот |
|
| TR-13018-400KIT-MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот |
|
Бесплатная консультация
Оставьте свои контактные данные для получения бесплатной консультации и предварительного расчёта.

